Ergebnisse der Läufe in 2016


30.10.2016 – 1.Saarschleife Trial          Ultra 61km  8:55:19  AK.65   1.Pl.

22.10.2016 – Sparkassen Alb Marathon Ultra 50km 5:42:22  AK.65   2.Pl.

16.10.2016 – Bottwartal-Marathon          Ultra 51km 5:53:27  AK.65  1.Pl.

09.10.2016 – Schwarzwald-Marathon      Marathon 42km 3:59:42  AK.65  3.Pl.

17.09.2016 – Saxoprint Pfalz Trail           Ultra 85km 12:33:27  AK.65  1.Pl.

10.09.2016 – 6-Stunden-Lauf München    Ultra 6 Std.Lauf 55,57km  AK.65 2.Pl.

27.08.2016 – Karwendelmarsch              Ultra 52km  8:17:49  AK.65 2.Pl.

20.08.2016 – 100km-Lauf am Auensee    Ultra 100km 12:42:01 AK.65 6.Pl.

24.07.2016 – SCHÖCK Hornisgrinde Marathon Marathon 42km  4:45:37  AK.65  3.Pl.

23.07.2016 – Night 52                            Ultra 52km 5:57:50  AK.65  2.Pl.

16.07.2016 – 24-Stunden-Lauf Dettenhausen Ultra 147,2km   AK.65  1.Pl.

10.07.2016 – Ermstal-Marathon               Marathon 42km  4:39:13  AK.65  1.Pl.

01.07.2016 – 24h-Benefizlauf Irdning       Ultra 146,13km  Ak.65.  1.Pl.

25.06.2016 – Fidelitas Nachtlauf               Ultra 80km 9:06:45  AK.65  2.Pl.

17.06.2016 – Ulmer Laufnacht                  Ultra 100km 12:21:54  AK.65 1.Pl.

09.06.2016 – Bieler Lauftage                    Ultra 100km 11:43:04   AK65 1.Pl.

05.06.2016 – Aesculap Donautal-Marathon Marathon 42km  3:57:24  AK.65 2.Pl.

28.05.2016 – Salinenlauf (12-Stunden-Nachtlauf) Ultra 99,59km  AK.65  2.Pl.

21.05.2016 – GutsMuths-Rennsteiglauf       Ultra 72km 9:25:12  AK.65  11.Pl.

08.05.2016 – Stromberg Extrem-Lauf/Kirbachtal-Lauf Ultra 54km 6:22:06  AK.65  2.Pl.

30.04.2016 – 12/24 Stunden-Lauf Basel     Ultra 152,38km  AK.65  5.Pl.

17.04.2016 – Bilstein-Marathon                  Ultra 65km 7:50:29  AK.65  2.Pl.

10.04.2016 – 50 km Ebershausen               Ultra 50km 5:14:25  AK.65  1.Pl.

02.04.2016 – 6-Stundenlauf Nürnberg         Ultra 56,53km  AK.65. 6.Pl.

20.03.2016 – Eschollbrücker Ultra-Marathon Ultra 50km 5:02:16  AK.65  1.Pl.

30.01.2016 – Ultramarathon Rodgau            Ultra 50km 5:14:47  AK.65  4.Pl.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert